Descrição
Aitravic 0,04mg/ml 2,5 ml
| Apresentação Completa | 0,04Mg/Ml Sol Oft Ct Fr Got Plas Opc X 2,5 M |
| Apresentação do Medicamento | ml |
| Registro do Ministério da Saúde | 1029804630023 |
| Princípio Ativo | Travoprosta |
| Classe Terapêutica Texto | Preparacoes Antiglaucomas E Mioticas Topicas |
| Classe Terapêutica Grupo | 401002028 |
| Forma Farmacêutica | Solucao |
| Concentração | 0,04mg/ml |
| Quantidade | 2,5 |
| Tipo de Medicamento | Similar |
| Retém Receita | Não |
| Laboratório | Latinofarma |
| Bula | Ver Bula |






Avaliações
Não há avaliações ainda.